A descentralização e municipalização do ensino são realizadas por meio da transferência, para o poder local, de encargos e decisões que possam garantir melhoria no atendimento e na qualidade do ensino público. As ações do programa implicam no repasse, pela Secretaria da Educação, de recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) – correspondente ao número de matrículas de alunos de 1ª a 8ª séries assumidas pelo município – e no reembolso à Secretaria Estadual do valor despendido com o pagamento de vencimentos, salários e encargos de pessoal, colocados à disposição do município.
Em 2010, teve continuidade o processo de municipalização do ensino fundamental, que vem fortalecendo o regime de colaboração com os municípios, para viabilizar o propósito comum de universalizar o acesso e promover a melhoria da qualidade da educação. Dentre as ações de apoio, a Secretaria da Educação vem disponibilizando prédios escolares, equipamentos e professores.
• Fortalecer a autonomia dos sistemas municipais de ensino, por meio do regime de colaboração entre Estado e municípios.
• Promover a integração entre as políticas educacionais para o atendimento ao ensino fundamental, visando a uma educação de qualidade, à aprendizagem e à permanência do aluno na escola.
Resultados
A transferência progressiva das matrículas da primeira etapa do ensino fundamental da rede estadual para as redes municipais resultou, no período 2007-2010, na municipalização de 188 unidades, o que corresponde a 31.018 matrículas da primeira etapa e 10.099 da segunda etapa.
Nós do CEVOG ja sabemos do processo. Lamentamos apenas a forma como a noticia foi ventilada, nitidamente com intenções escusas. Mas, estaremos oferecendo para o ano letivo de 2012 todas as séries - do 6° ao 9° Ano do Ensino Fundamental II e da 1ª à 3ª Série do Ensino Médio. A Secretaria Estadual da Educação já enviou o Reordenamento das Matriculas que nos garante mais um ano de compromisso. SUPAV - SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIROE - DIRETORIA DE ATENDIMENTO DA REDE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRR - COORDENAÇÃO DO REORDENAMENTO DA REDE FÍSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REORDENAMENTO DO CEVOG 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Unidade Escolar | Clientela | Situação do imóvel | Nº de salas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jitaúna | Colégio Estadual Valmir Oliveira Gomes | 5ª a 8ª e E.M | Próprio | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula 2011 | Total de alunos | Quadro de Professores | | IDEB do município | IDEB da UEE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mat. | Vesp. | Not. | Professor Efetivo | Professor REDA | Estágiario | PST | ||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 179 | 185 | 581 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2,3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Situação Encontrada no município | Proposta do Reordenamento | Analise da DIREC | Analise da DIROE | Analise GAB/SUPAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manter mesma oferta para 2012. | Ciente | Manter mesma oferta para 2012. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO 1 – EVOLUÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - BAHIA, 2007-2010
Ano | Matrícula Existente 1ª a 4ª série | Matrícula Municipalizada | Matrícula Existente 5ª a 8ª série | Matrícula Municipalizada 5ª À 8ª Série |
2007 | 107.780 | 4.280 | 514.403 | - |
2008 | 79.774 | 5.032 | 388.624 | 304 |
2009 | 53.103 | 20.145 | 380.567 | 6.212 |
2010 | 23.965 | 1.561 | 230.317 | 3.583 |
http://www.educacao.escolas.ba.gov.br/node/59